DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 19 Okt. 2026 22:27:10 WIB
, Total : 26.083 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 429/Pdt.P/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Perwalian | Pemohon:SLAMET ANGGORO BIN SUGIRAHARJO | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 430/Pdt.P/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 1749/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 1750/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 1751/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 1752/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 1753/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 1754/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 1755/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 1756/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 1757/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 1758/Pdt.G/2026/PA.Smn | 19 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 1744/Pdt.G/2026/PA.Smn | 16 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 14 | 1745/Pdt.G/2026/PA.Smn | 16 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 15 | 1746/Pdt.G/2026/PA.Smn | 16 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 16 | 1747/Pdt.G/2026/PA.Smn | 16 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 17 | 1748/Pdt.G/2026/PA.Smn | 16 Oct 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 18 | 424/Pdt.P/2026/PA.Smn | 15 Oct 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.TEUKU AGAM CUT PERKASA SYAH ALAM BIN TEUKU SYAHPUTRA MUDA 2.TEUKU SYAHPUTRA MUDA BIN ABDUL RANI MACHMUD | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 19 | 425/Pdt.P/2026/PA.Smn | 15 Oct 2026 | Dispensasi Kawin | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 20 | 426/Pdt.P/2026/PA.Smn | 15 Oct 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.SARJIYANTO BIN ANTORO 2.SUHARNI BINTI SUMPENO 3.BUDI PURNOMO BIN SUMPENO 4.HARYANTI BINTI PAWIROSUDIRJO 5.SUMARNO BIN SAMIDI 6.SLAMET RIYADI BIN ANTORO DIARTO | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
